| Nom De Marque: | Innolux |
| Numéro De Modèle: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | USD48/PC |
| Conditions De Paiement: | T/T, W, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000pcs par semaine |
Le GK173VB-01B (Code du produit: CMNAD01) est un panneau d'affichage LTPS TFT-LCD diagonale de 17,3 pouces fabriqué par Innolux Corporation.Il dispose d'un système de rétroéclairage Mini LED intégré avec pilote LED et n'inclut pas d'écran tactileLe panneau est conçu pour des environnements exigeants, offrant une plage de température de fonctionnement de -20 à 70°C et une plage de température de stockage de -30 à 80°C.
Les caractéristiques clés incluent la couverture couleur DCI-P3 et sRGB, une luminosité ultra-haute, un rétroéclairage Mini LED, une interface eDP1.4 et un rapport de contraste de 12000 avec atténuation locale.le modèle est recommandé pour les applications d'imagerie industrielle et médicaleLa production de masse a commencé au quatrième trimestre 2025, et le modèle est actuellement en production.
| Produit de fabrication | Innolux | Le numéro de modèle. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Taille de l'écran | 17.3 pouces | Type d'écran | Les appareils de surveillance de l'environnement doivent être équipés d'un système de surveillance de l'environnement. |
| Nombre de points | 3840 (RGB) × 2160, UHD, 16:9 | Mise en page des points | Bandes verticales RVB |
| Zones actives | 3810,888 × 214,812 mm (H × V) | Zone de contour | 406 × 239 × 13,77 mm (H × V × D) |
| Le poids | 1.15 kg (max.) | Caractéristique de la surface | Couche dure |
| Luminance | 1420 cd/m2 (Typ.) | Ratio de contraste | 1100: 1 (type) (TM) |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (typique) (CR ≥ 10) | Type d'écran | AAS, généralement noir, transmissif |
| Une bonne vue sur | La symétrie | Réponse (s) | 35 (max.) (Tr + Td) |
| Affichage des couleurs | 16.7M, 95% DCI-P3 | Rétrécissement | Mini LED, 30K heures, avec pilote LED, 1440 zones |
| Puissance totale | 33.4W (max.) | Écran tactile | Sans |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | Type de signal | EDP (4 voies) et eDP14, 30 broches connecteur 0,5 mm |
| Apporte de tension | 3.3V (type) | Utilisé pour | Imagerie industrielle et médicale |
| Température de stockage. | -30 ~ 80 °C | Temps de fonctionnement. | -20 ~ 70 °C |
Si vous envisagez d' intégrer ce LCM dans votre futur produit, il est fortement recommandé de contacter Innolux ou son agent pour confirmer les derniers détails de production et de spécifications du GK173VB-01B.L'état de production mentionné ici est uniquement à des fins d'information et ne doit pas être utilisé comme seule base pour les décisions d'achat..