| Nom De Marque: | innolux |
| Numéro De Modèle: | EE101IA-01D |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, W, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000pcs par semaine |
L'innolux EE101IA-01D est un écran LCD TFT à diagonale a-Si de 10,1 pouces conçu pour les applications de tablettes PC et de PAD. Cette cellule d'affichage présente une résolution WXGA, une luminosité élevée, une résolution d'éclairage de haute qualité et une résolution d'éclairage de haute qualité.et la technologie IPS pour des performances de visualisation optimales.
| Produit de fabrication | Innolux |
| Numéro de modèle | Le numéro de série est le numéro d'identification de l'appareil. |
| Taille de l'écran | 10.1 pouce |
| Type d'écran | Le système d'affichage de l'appareil doit être équipé d'un écran TFT-LCD, CELL (FOB) |
| Résolution | 1280 ((RGB) * 800, WXGA |
| Zones actives | 216.96*135,6 mm (H*V) |
| Définition des dimensions | 223.95*144,24*1,06 mm (H*V*D) |
| Le poids | 80.0g (typique) |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (typique, CR≥10) |
| Temps de réponse | 10/15 ms (typique, Tr/Td) |
| Type d'écran | IPS, normalement noir, émetteur |
| Gamme de couleur | 16.7M, 50% NTSC |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Interface | LVDS (1 canal, 8 bits), connecteur à 40 broches |
| Température de fonctionnement | -20 à 70 °C |
| Température de stockage | -30 à 80 °C |
Ce panneau d'affichage est spécialement conçu pour les applications Pad & Tablet. Le produit est fourni en tant que CELL sans rétroéclairage, pilote rétroéclairage ou écran tactile.