| Nom De Marque: | BOE |
| Numéro De Modèle: | NE140WUM-N48 |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, W, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000pcs par semaine |
BOE Module LCD PC de 14 pouces NE140WUM-N48 Panneau d'affichage TFT-LCD avec une résolution de 1920 × 1200 pixels, une luminosité de 300 cd / m2 et une interface LCD de 30 broches pour ordinateur portable.
BOE Technology Group Co., Ltd. NE140WUM-N48 (Code du produit: BOE0D8B) est un écran TFT-LCD oxydé diagonale de 14,0 pouces doté d'un système intégré de rétroéclairage WLED avec pilote LED,sans écran tactileCe modèle est recommandé pour les applications de ordinateur portable et dispose de la technologie AMD FreeSync avec interface eDP1.2.
| Produit de fabrication | Le BOE | Le numéro de modèle. | Neuf-quatre-vingt-quatre |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 14.0 pouces | Type d'écran | Le TFT-LCD à oxyde, LCM |
| Nombre de points | 1920 ((RGB) × 1200, WUXGA, 16:10 | Mise en page des points | Bandes verticales RVB |
| Zones actives | 301.594 × 188,496 mm (H × V) | Zone de contour | 307.29×198.85×4.8 mm (H×V×D) |
| Le poids | 300 g (max.) | Caractéristique de la surface | Couche anti-éblouissement et dure (3H) |
| Luminance | 300 cd/m2 (type) | Ratio de contraste | 1200: 1 (type) (TM) |
| Angle de vue | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Type d'écran | ADS, généralement noir, transmissif |
| Forme du contour | La symétrie | Réponse (s) | 25 (Typ.) ((Tr+Td) |
| Affichage des couleurs | 16.7M, 48% NTSC | Utilisé pour | Appareil portable |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz, AMD FreeSync | Rétrécissement | 10S6P WLED, 15K hrs, avec pilote LED, DC |
| Type de signal | Le débit de la voiture est supérieur ou égal à la valeur de la voiture.2, HBR1 (2,7G/ligne), 30 broches Connecteur | Écran tactile | Sans |
| Apporte de tension | 3.3V (type) | Max. notation | Température de stockage -20 ~ 60 °C Température de fonctionnement 0 ~ 50 °C |
Ce modèle est doté d'un design mince (PCBA Bent, T≤3,0 mm) et des caractéristiques générales comprennent le rétroéclairage WLED, avec pilote LED, I / F inverse, mat, FreeSync, eDP1.2, FreeSync, PN P05466-L92.
Remarque: Les informations fournies sur l'état de la production sont uniquement à titre de référence et ne doivent pas servir de base à la prise de décision.Nous vous recommandons fortement de contacter la BOE ou son distributeur pour les derniers détails de production et de spécifications.