| Nom De Marque: | TIANMA |
| Numéro De Modèle: | NV080WUM-N61 |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000pcs par semaine |
Le NV080WUM-N61 est un panneau d'affichage TFT-LCD a-Si de 8,0 pouces de diagonale de BOE Technology Group Co., Ltd., doté d'un système de rétroéclairage WLED intégré sans pilote de rétroéclairage ni écran tactile. Cet écran est optimisé pour les applications Pad et Tablet avec prise en charge des couleurs sRGB et orientation portrait.
| Fabricant | BOÉ | Nom du modèle | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| Taille d'affichage | 8,0" | Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Résolution | 1200 (RVB) × 1920, WUXGA, 10:16 | Disposition des points | Bande verticale RVB |
| Zone d'affichage | 107,64 (L) × 172,224 (H) mm | Poids du panneau | 95,0 g (max.) |
| Taille du contour | 113,14 (L) × 182,424 (H) × 3,68 (P) mm | Surface | Revêtement dur (2H) |
| Luminosité | 435 cd/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Angle de vision | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Mode d'affichage | HADS, normalement noir, transmissif |
| Voir la direction | Symétrie | Temps de réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) mm |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions, 100 % sRVB | Écran tactile | Sans |
| Consommation d'énergie | 2,36/2,47 W (typ./max.) | Source de lumière | 9S3P WLED, 15 000 heures, sans pilote |
| Fréquence | 60Hz | Interface | MIPI (4 voies de données), connecteur 45 broches |
| Tension d'entrée | 3,3 V (typ.) | Application | Tablette et tablette |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C | Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
La production de masse a commencé au troisième trimestre 2021 et le modèle est actuellement en production. Les données de spécification ont été enregistrées pour la première fois le 24 octobre 2022, avec la dernière mise à jour le 1er septembre 2023.