| Nom De Marque: | BOE |
| Numéro De Modèle: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000pcs par semaine |
L'AV101HDM-N10-28P2 est un panneau d'affichage TFT-LCD a-Si de 10,1 pouces de diagonale de BOE Technology Group Co., Ltd., doté d'un système de rétroéclairage WLED intégré et d'une capacité d'écran tactile. Conçu pour les environnements exigeants, il fonctionne dans une plage de températures de -30°C à 85°C et se stocke en toute sécurité de -40°C à 90°C.
| Marque | BOÉ | Modèle | AV101HDM-N10-28P2 |
|---|---|---|---|
| Taille diagonale | 10,1 pouces | Taper | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Nombre de pixels | 1280 (RVB) × 720, WXGA, 16:9 | Disposition des points | Bande verticale RVB |
| Zone active | 223,68 (H) × 125,82 (V) mm | Taille physique | 233,9(H)×141,4(V)×16,1(P) mm |
| Luminance | 1000 cd/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Voir la direction | Symétrie | Temps de réponse | 30 (Max.)(Tr+Td) mm |
| Angle de vision | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Mode de fonctionnement | ADS, normalement noir, transmissif |
| Couleur prise en charge | 16,7 millions, 86 % NTSC | Source de lumière | 10S3P WLED, 50 000 heures, sans pilote |
| Fréquence d'images | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Type d'interface | LVDS (1 canal, 8 bits), connecteur 60 broches | ||
| Alimentation | 3,3 V (typique) | ||
| Environnement | Température de fonctionnement : -30°C à 85°C, Température de stockage : -40°C à 90°C | ||
Note:Ce modèle est actuellement en production. Nous vous recommandons fortement de contacter BOE ou ses agents agréés pour connaître le dernier état de production et les spécifications détaillées avant de prendre des décisions de conception. Les informations fournies ici sont à titre de référence uniquement.