| Nom De Marque: | BOE |
| Numéro De Modèle: | DV490FHM-NN0 |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 pièces par semaine |
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Marque du panneau | Le BOE |
| Modèle de panneau | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
| Taille du panneau | 49 pouces |
| Résolution | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) |
| Zone d'affichage | 1073.78 ((W) × 604 ((H) mm |
| Taille du contour | 1090.4 ((W) × 621,3 ((H) × 27,36 ((D) mm |
| Lumière | 380 cd/m2 (typique) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (typique, CR≥10) |
| Meilleure vue | La symétrie |
| Affichage des couleurs | 16.7M 68% (CIE1931) |
| Fréquence de mise à jour | 60 Hz |
| Couche de paroi vidéo | 3.9 mm (de couture active à couture active) |
| Type de panneau | un écran TFT-LCD a-Si, LCM |
| Format des pixels | Bandes verticales RVB |
| Ouverture de l'oreiller | 1078.6 ((W) × 609,5 ((H) mm |
| Surface | Antiglare (brume de 1%) |
| Ratio de contraste | 12001 (typique, TM) |
| Mode d'affichage | ADS, généralement noir, transmissif |
| Temps de réponse | 8 ms (typique, Tr+Td) |
| Type de lampe | WLED, 15K heures, avec pilote LED |
| Écran tactile | Sans |
| Interface du signal | LVDS (2 ch, 8 bits), 51 broches, connecteur |
| Voltage d'entrée | 12.0V (typique) |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
Panneau d'affichage LCD professionnel adapté à diverses applications d'affichage industriel et commercial.