| Nom De Marque: | SAMSUNG |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 pièces par semaine |
Panneau d'affichage FHD TFT-LCD hautes performances de 23 pouces avec technologie PLS et système de rétroéclairage WLED.
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | LTM230HL08 |
| Taille d'affichage | Diagonale de 23,0 pouces |
| Type d'affichage | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Résolution | 1920*1080 pixels (FHD) |
| Configuration des pixels | Bande verticale RVB |
| Zone active | 509.184(H) * 286.416(V)mm |
| Dimensions du contour | 533,2(H) * 312(V) * 11(P) mm |
| Luminosité | 250 cd/m² (typique) |
| Rapport de contraste | 1000:1 (typique) |
| Temps de réponse | 12 ms (typique, G à G) |
| Angle de vision | 89/89/89/89 (CR≥10) |
| Mode de fonctionnement | PLS, normalement noir, transmissif |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs, 72 % NTSC |
| Rétroéclairage | WLED [12S3P], durée de vie de 40 000 heures |
| Poids | 2,30 kg (maximum) |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Interface | Connecteur LVDS 30 broches (2 canaux, 8 bits) |
| Alimentation | 5,0 V (typique) |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Traitement de surface | Antireflet (Haze 25%), revêtement dur (3H) |
Le LTM230HL08 est un panneau d'affichage TFT-LCD a-Si de 23,0 pouces de diagonale de Samsung Display Co., Ltd., doté d'un système de rétroéclairage WLED intégré sans pilote et sans capacité d'écran tactile.
Ce modèle d'affichage est recommandé pour les applications de moniteur de bureau et les utilisations professionnelles similaires.