| Nom De Marque: | BOE |
| Numéro De Modèle: | Ne pas dépasser les 60 °C. |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 pièces par semaine |
Le NE140FHM-N61 est un panneau d'affichage IGZO TFT-LCD diagonale de 14,0 pouces de BOE Technology Group Co., Ltd., doté d'un système de rétroéclairage WLED intégré avec pilote LED.Cet écran haut de gamme est conçu pour les ordinateurs portables et offre une reproduction des couleurs et des angles de vision exceptionnels.
| Marque du panneau | Le BOE |
| Modèle de panneau | Ne pas dépasser les 60 °C. |
| Taille du panneau | 140,0 pouces |
| Type de panneau | Le système de mesure de l'écran doit être conforme à l'annexe I. |
| Résolution | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| Format des pixels | Bandes verticales RVB |
| Zone d'affichage | 309.312*173.988 mm |
| Taille du contour | 315.312*196.1*2.4 mm |
| Surface | Couche anti-éblouissement et dure (3H) |
| Lumière | 400 cd/m2 (typique) |
| Ratio de contraste | 15001 (typique) |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (CR≥10) |
| Mode d'affichage | ADS, généralement noir, transmissif |
| Temps de réponse | 35 ms (typique) |
| Affichage des couleurs | 16.7M, 72% (CIE1931) |
| Rétrécissement | 10S6P WLED, 15K heures |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Interface du signal | eDP (2 voies), 30 broches, connecteur |
| Voltage d'entrée | 3.3V (typique) |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -20 à 60 °C |
Ce panneau d'affichage est recommandé pour les applications pour ordinateurs portables et appareils informatiques similaires.