![]() |
Nom De Marque: | PVI |
Numéro De Modèle: | ED060XD4 pour le papier blanc Kindle |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Emballages industriels |
Conditions De Paiement: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Marque du panneau |
E encre | Modèle de panneau | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
---|---|---|---|
Taille du panneau | 6.0 pouces | Type de panneau | La police est là. |
Résolution | 758 × 1024 | Format des pixels | Rectangle |
Zone d'affichage | 90.58 ((W) × 122.368 ((H) mm | Ouverture de l'oreiller | - |
Taille du contour | 101.8 ((W) × 138.4 ((H) mm | Surface | - |
Angle de vue | - | Mode d'affichage | - |
La meilleure vue sur | - | Temps de réponse | - |
Affichage des couleurs | Écaille de gris | Type de lampe | Pas de B/L |
Fréquence | - | Écran tactile | Avec |
Poids du panneau | TBD | Application du projet |
|
Environnement | Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C; Température de stockage: -25 ~ 70 °C |
![]() |
Nom De Marque: | PVI |
Numéro De Modèle: | ED060XD4 pour le papier blanc Kindle |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Emballages industriels |
Conditions De Paiement: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Marque du panneau |
E encre | Modèle de panneau | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
---|---|---|---|
Taille du panneau | 6.0 pouces | Type de panneau | La police est là. |
Résolution | 758 × 1024 | Format des pixels | Rectangle |
Zone d'affichage | 90.58 ((W) × 122.368 ((H) mm | Ouverture de l'oreiller | - |
Taille du contour | 101.8 ((W) × 138.4 ((H) mm | Surface | - |
Angle de vue | - | Mode d'affichage | - |
La meilleure vue sur | - | Temps de réponse | - |
Affichage des couleurs | Écaille de gris | Type de lampe | Pas de B/L |
Fréquence | - | Écran tactile | Avec |
Poids du panneau | TBD | Application du projet |
|
Environnement | Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C; Température de stockage: -25 ~ 70 °C |