Brand Name: | BOE |
Model Number: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 pièces |
Prix: | Negotiation |
Packaging Details: | Emballages industriels |
Payment Terms: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Barre BOE Module d'écran de 48 pouces DV480FBM-N00 haute luminosité 1000CCD/M2 HD 3840*720 pixels pour lecteur de conseils 16,7M couleurs
Produit de fabrication | Le BOE | Nom du modèle | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
---|---|---|---|
Taille de l'écran | 48 pouces | Type d'écran | LCM, a-Si TFT-LCD |
Nombre de pixels | 3840 ((RGB) × 720 | Accord | Bandes verticales RVB |
Zone active (mm) | 1194.05 × 223,884 (H × V) | Contour (mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H × V × D) |
Surface de l'évier (mm) | - | Traitement | L'utilisation de produits chimiques est interdite. |
Luminance | 1000 cd/m2 (type) | Ratio de contraste | 1000: 1 (type) (TM) |
Angle de vue | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Réaction | 16 (Typ.) ((Tr+Td) ms |
Une bonne vue sur | La symétrie | Mode de travail | ADS, généralement noir, transmissif |
Profondeur de couleur | 16.7M 72% (CIE1931) | Rétrécissement | WLED, 50K heures, avec pilote LED |
La masse | 3.7 kg (type) | Utilisé pour |
|
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | Écran tactile | Sans |
Type de signal | V-by-One 8 voies, connecteur, 51 broches | ||
Apporte de tension | 12.0V (type) | ||
Max. notation | Température de stockage: -20 ~ 60 °C Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C |
Tous nos produits de panneaux de moniteurs à écran LCD seront testés un par un avant d' être envoyés.
Brand Name: | BOE |
Model Number: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 pièces |
Prix: | Negotiation |
Packaging Details: | Emballages industriels |
Payment Terms: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Barre BOE Module d'écran de 48 pouces DV480FBM-N00 haute luminosité 1000CCD/M2 HD 3840*720 pixels pour lecteur de conseils 16,7M couleurs
Produit de fabrication | Le BOE | Nom du modèle | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
---|---|---|---|
Taille de l'écran | 48 pouces | Type d'écran | LCM, a-Si TFT-LCD |
Nombre de pixels | 3840 ((RGB) × 720 | Accord | Bandes verticales RVB |
Zone active (mm) | 1194.05 × 223,884 (H × V) | Contour (mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H × V × D) |
Surface de l'évier (mm) | - | Traitement | L'utilisation de produits chimiques est interdite. |
Luminance | 1000 cd/m2 (type) | Ratio de contraste | 1000: 1 (type) (TM) |
Angle de vue | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Réaction | 16 (Typ.) ((Tr+Td) ms |
Une bonne vue sur | La symétrie | Mode de travail | ADS, généralement noir, transmissif |
Profondeur de couleur | 16.7M 72% (CIE1931) | Rétrécissement | WLED, 50K heures, avec pilote LED |
La masse | 3.7 kg (type) | Utilisé pour |
|
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | Écran tactile | Sans |
Type de signal | V-by-One 8 voies, connecteur, 51 broches | ||
Apporte de tension | 12.0V (type) | ||
Max. notation | Température de stockage: -20 ~ 60 °C Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C |
Tous nos produits de panneaux de moniteurs à écran LCD seront testés un par un avant d' être envoyés.